当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 服务| 序号 | 子项名称 | 办理名称 | 办件量(人次) |
| 1 | 基本医疗保险信息查询和个人账户一次性支取 | 参保人员个人账户一次性支取 | 100 |
| 2 | 基本医疗保险关系转移接续 | 转移接续手续办理 | 374 |
| 3 | 基本医疗保险人员异地就医备案 | 常驻异地工作人员备案 | 7 |
| 4 | 基本医疗保险人员异地就医备案 | 异地安置退休人员备案 | 38 |
| 5 | 基本医疗保险人员异地就医备案 | 异地长期居住人员备案 | 165 |
| 6 | 基本医疗保险人员异地就医备案 | 其他临时外出就医人员备案 | 651 |
| 7 | 基本医疗保险人员异地就医备案 | 异地转诊人员备案 | 175 |
| 8 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定 | 1383 |
| 9 | 基本医疗保险参保人员医疗费用手工(费用)报销 | 住院费用报销 | 56 |
| 10 | 基本医疗保险参保人员医疗费用手工(费用)报销 | 门诊费用报销 | 184 |
| 11 | 生育保险待遇核准支付 | 产前检查费支付、计划生育医疗费支付、生育医疗费支付 | 99 |
| 12 | 生育保险待遇核准支付 | 生育津贴支付 | 807 |
| 13 | 医疗机构申请定点协议管理 | 医疗结构申请定点协议管理 | 10 |
| 14 | 定点医疗机构费用结算 | 基本医疗保险定点医疗机构费用结算 | 31.08万 |
| 15 | 定点医疗机构费用结算 | 基本医疗保险定点零售药店费用结算 | 62.33万 |
相关文件:
附件下载: